
加湿器の話 その2 空気の話
湿度とは?
加湿器は湿度を上げるための物だが、そもそも湿度って?
もちろん、空気中に含まれる水分の割合なのだが、よく使われる○%表記の湿度は、相対湿度という。
それに対し、1立方メートルの空気中に実際に含まれる水分の重さを、絶対湿度という。
空気中には含有できる水分に限界があって、それを飽和水蒸気量という。
飽和水蒸気量は気温によって変わる。
相対湿度とは、飽和水蒸気量を100%としてた場合の水分含有量を指す。
地球の大気、海面高度における絶対湿度 g/m3 (oz/cu. yd)
| 温度 | 相対湿度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| 50 °C (122 °F) | 0 (0) | 8.3 (0.22) | 16.6 (0.45) | 24.9 (0.67) | 33.2 (0.90) | 41.5 (1.12) | 49.8 (1.34) | 58.1 (1.57) | 66.4 (1.79) | 74.7 (2.01) | 83.0 (2.24) |
| 45 °C (113 °F) | 0 (0) | 6.5 (0.18) | 13.1 (0.35) | 19.6 (0.53) | 26.2 (0.71) | 32.7 (0.88) | 39.3 (1.06) | 45.8 (1.24) | 52.4 (1.41) | 58.9 (1.59) | 65.4 (1.76) |
| 40 °C (104 °F) | 0 (0) | 5.1 (0.14) | 10.2 (0.28) | 15.3 (0.41) | 20.5 (0.55) | 25.6 (0.69) | 30.7 (0.83) | 35.8 (0.97) | 40.9 (1.10) | 46.0 (1.24) | 51.1 (1.38) |
| 35 °C (95 °F) | 0 (0) | 4.0 (0.11) | 7.9 (0.21) | 11.9 (0.32) | 15.8 (0.43) | 19.8 (0.53) | 23.8 (0.64) | 27.7 (0.75) | 31.7 (0.85) | 35.6 (0.96) | 39.6 (1.07) |
| 30 °C (86 °F) | 0 (0) | 3.0 (0.081) | 6.1 (0.16) | 9.1 (0.25) | 12.1 (0.33) | 15.2 (0.41) | 18.2 (0.49) | 21.3 (0.57) | 24.3 (0.66) | 27.3 (0.74) | 30.4 (0.82) |
| 25 °C (77 °F) | 0 (0) | 2.3 (0.062) | 4.6 (0.12) | 6.9 (0.19) | 9.2 (0.25) | 11.5 (0.31) | 13.8 (0.37) | 16.1 (0.43) | 18.4 (0.50) | 20.7 (0.56) | 23.0 (0.62) |
| 20 °C (68 °F) | 0 (0) | 1.7 (0.046) | 3.5 (0.094) | 5.2 (0.14) | 6.9 (0.19) | 8.7 (0.23) | 10.4 (0.28) | 12.1 (0.33) | 13.8 (0.37) | 15.6 (0.42) | 17.3 (0.47) |
| 15 °C (59 °F) | 0 (0) | 1.3 (0.035) | 2.6 (0.070) | 3.9 (0.11) | 5.1 (0.14) | 6.4 (0.17) | 7.7 (0.21) | 9.0 (0.24) | 10.3 (0.28) | 11.5 (0.31) | 12.8 (0.35) |
| 10 °C (50 °F) | 0 (0) | 0.9 (0.024) | 1.9 (0.051) | 2.8 (0.076) | 3.8 (0.10) | 4.7 (0.13) | 5.6 (0.15) | 6.6 (0.18) | 7.5 (0.20) | 8.5 (0.23) | 9.4 (0.25) |
| 5 °C (41 °F) | 0 (0) | 0.7 (0.019) | 1.4 (0.038) | 2.0 (0.054) | 2.7 (0.073) | 3.4 (0.092) | 4.1 (0.11) | 4.8 (0.13) | 5.4 (0.15) | 6.1 (0.16) | 6.8 (0.18) |
| 0 °C (32 °F) | 0 (0) | 0.5 (0.013) | 1.0 (0.027) | 1.5 (0.040) | 1.9 (0.051) | 2.4 (0.065) | 2.9 (0.078) | 3.4 (0.092) | 3.9 (0.11) | 4.4 (0.12) | 4.8 (0.13) |
| −5 °C (23 °F) | 0 (0) | 0.3 (0.0081) | 0.7 (0.019) | 1.0 (0.027) | 1.4 (0.038) | 1.7 (0.046) | 2.1 (0.057) | 2.4 (0.065) | 2.7 (0.073) | 3.1 (0.084) | 3.4 (0.092) |
| −10 °C (14 °F) | 0 (0) | 0.2 (0.0054) | 0.5 (0.013) | 0.7 (0.019) | 0.9 (0.024) | 1.2 (0.032) | 1.4 (0.038) | 1.6 (0.043) | 1.9 (0.051) | 2.1 (0.057) | 2.3 (0.062) |
| −15 °C (5 °F) | 0 (0) | 0.2 (0.0054) | 0.3 (0.0081) | 0.5 (0.013) | 0.6 (0.016) | 0.8 (0.022) | 1.0 (0.027) | 1.1 (0.030) | 1.3 (0.035) | 1.5 (0.040) | 1.6 (0.043) |
| −20 °C (−4 °F) | 0 (0) | 0.1 (0.0027) | 0.2 (0.0054) | 0.3 (0.0081) | 0.4 (0.011) | 0.4 (0.011) | 0.5 (0.013) | 0.6 (0.016) | 0.7 (0.019) | 0.8 (0.022) | 0.9 (0.024) |
| −25 °C (−13 °F) | 0 (0) | 0.1 (0.0027) | 0.1 (0.0027) | 0.2 (0.0054) | 0.2 (0.0054) | 0.3 (0.0081) | 0.3 (0.0081) | 0.4 (0.011) | 0.4 (0.011) | 0.5 (0.013) | 0.6 (0.016) |
適切な湿度とは?
この表を見て貰えるとわかるのだが、例えば気温10度の時に湿度70%のとき絶対湿度は6.6g/m3。これが25℃になると相対湿度は30%程度に下がってしまう。
よく「適切な湿度は40〜60%が目安」と書いてある記事を見かけるが、温度の条件が書かれていないからかなり怪しい話になってしまっている。
厚生労働省が決めている「建築物環境衛生管理基準」で空気環境の基準として定めているのは、温度は18℃以上28℃以下、湿度は40%以上70%以下。
ウィルスは相対湿度が高いほど、空気中での浮遊時間が少なくなる。そして温度が高いほど感染力が弱まる。室温を20から25℃程度、湿度を40から60%程度に保つのが望ましい。
可には人間が快適な室温で、湿度が60%を超えてくると増殖しやすくなる。ダニの増殖も同様の条件なので、湿度は60%以下にするのが望ましい。
室内の湿度が高すぎる場合、窓などで結露が発生する。こういった水分もカビには好都合になってしまうので、やはり湿度は60%以下が望ましい。
